128
今日发货量
96
已完成订单
32
处理中订单
3
异常订单
国际物流货代系统
管理员
admin@example.com
今日发货量
已完成订单
处理中订单
异常订单
请在上方输入运单号,我们将为您提供实时的货物位置和状态信息
总订单数
已完成订单
处理中订单
异常订单
| 订单号 | 客户 | 起始地 | 目的地 | 货物 | 创建日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2025-0001 | 上海国际贸易有限公司 | 上海, 中国 | 洛杉矶, 美国 | 电子产品 (500kg) | 2025-12-01 | 已完成 | 查看 编辑 删除 |
| ORD-2025-0002 | 北京科技发展有限公司 | 北京, 中国 | 汉堡, 德国 | 机械设备 (1200kg) | 2025-12-02 | 运输中 | 查看 编辑 删除 |
| ORD-2025-0003 | 广州贸易有限公司 | 广州, 中国 | 悉尼, 澳大利亚 | 服装 (800kg) | 2025-12-03 | 待处理 | 查看 编辑 删除 |
| ORD-2025-0004 | 深圳电子科技有限公司 | 深圳, 中国 | 东京, 日本 | 电子产品 (350kg) | 2025-12-04 | 异常 | 查看 编辑 删除 |
| ORD-2025-0005 | 杭州网络科技有限公司 | 杭州, 中国 | 巴黎, 法国 | 计算机设备 (650kg) | 2025-12-05 | 已取消 | 查看 编辑 删除 |
预计运输时间: 18-22天
报价有效期: 7天
覆盖200+国家和地区的物流网络
全程货物保险,确保货物安全
98.5%的货物按时交付率
全天候客户服务支持
上海国际贸易有限公司
电话: +86 138 1234 5678
邮箱: zhangsan@example.com
北京科技发展有限公司
电话: +86 139 8765 4321
邮箱: lisi@example.com
广州贸易有限公司
电话: +86 137 6543 2198
邮箱: wangwu@example.com
深圳电子科技有限公司
电话: +86 136 9876 5432
邮箱: zhaoliu@example.com
杭州网络科技有限公司
电话: +86 135 3210 9876
邮箱: sunqi@example.com
南京物流有限公司
电话: +86 134 6543 9870
邮箱: zhouba@example.com
总供应商数
活跃供应商
优选供应商
联系人: 张经理
电话: +86 21 5888 7777
邮箱: contact@globalshipping.com
联系人: 李总
电话: +86 10 6666 8888
邮箱: info@fastaircargo.com
联系人: 王经理
电话: +86 21 3333 9999
邮箱: sales@eurasiarail.com
联系人: 赵总
电话: +86 21 2222 6666
邮箱: info@globalwarehouse.com
联系人: 陈经理
电话: +86 21 4444 5555
邮箱: service@sino外运.com
联系人: 刘经理
电话: +86 21 1111 2222
邮箱: fedex@fedex.com.cn
总仓库数
库存货物
平均利用率
待处理货物
总文档数
PDF文档
Word文档
Excel文档
2025-12-01 · 2.4 MB
2025-11-30 · 1.8 MB
2025-12-01 · 3.2 MB
2025-12-02 · 1.5 MB
2025-12-01 · 4.7 MB
2025-11-28 · 2.1 MB
本月订舱数
已完成订舱
处理中订舱
异常订舱
| 订舱号 | 客户 | 船公司 | 目的港 | 截单日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBX-2025-0001 | 上海国际贸易有限公司 | 马士基 | 洛杉矶, 美国 | 2025-12-15 | 已出运 | 查看 编辑 |
| SBX-2025-0002 | 北京科技发展有限公司 | 长荣海运 | 汉堡, 德国 | 2025-12-20 | 已报关 | 查看 编辑 |
| SBX-2025-0003 | 广州贸易有限公司 | 中远海运 | 悉尼, 澳大利亚 | 2025-12-25 | 已装箱 | 查看 编辑 |
| SBX-2025-0004 | 深圳电子科技有限公司 | 地中海航运 | 东京, 日本 | 2025-12-30 | 已确认 | 查看 编辑 |
| SBX-2025-0005 | 杭州网络科技有限公司 | 达飞轮船 | 巴黎, 法国 | 2026-01-05 | 待确认 | 查看 编辑 |
航次: MAE-2025-1201
截单: 2025-12-15
开船: 2025-12-20
目的港: 洛杉矶, 美国
航次: EVR-2025-1202
截单: 2025-12-20
开船: 2025-12-25
目的港: 汉堡, 德国
航次: COS-2025-1203
截单: 2025-12-25
开船: 2025-12-30
目的港: 悉尼, 澳大利亚
本月进口单
已完成清关
清关中
异常单据
| 提单号 | 客户 | 船公司 | 起运港 | 预计到港 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL-2025-0001 | 上海国际贸易有限公司 | 马士基 | 洛杉矶, 美国 | 2025-12-10 | 已交付 | 查看 编辑 |
| BOL-2025-0002 | 北京科技发展有限公司 | 长荣海运 | 汉堡, 德国 | 2025-12-15 | 已提柜 | 查看 编辑 |
| BOL-2025-0003 | 广州贸易有限公司 | 中远海运 | 悉尼, 澳大利亚 | 2025-12-20 | 已清关 | 查看 编辑 |
| BOL-2025-0004 | 深圳电子科技有限公司 | 地中海航运 | 东京, 日本 | 2025-12-25 | 清关中 | 查看 编辑 |
| BOL-2025-0005 | 杭州网络科技有限公司 | 达飞轮船 | 巴黎, 法国 | 2025-12-30 | 待清关 | 查看 编辑 |
航次: MAE-2025-1101
预计到港: 2025-12-15
起运港: 洛杉矶, 美国
集装箱: 5个
航次: EVR-2025-1102
预计到港: 2025-12-20
起运港: 汉堡, 德国
集装箱: 3个
航次: COS-2025-1103
预计到港: 2025-12-25
起运港: 悉尼, 澳大利亚
集装箱: 4个
本月空运单
已出运
处理中
异常单据
| 运单号 | 客户 | 航空公司 | 目的地 | 航班日期 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWB-2025-0001 | 上海国际贸易有限公司 | 中国国际航空 | 洛杉矶, 美国 | 2025-12-10 | 已出运 | 查看 编辑 |
| AWB-2025-0002 | 北京科技发展有限公司 | 东方航空 | 法兰克福, 德国 | 2025-12-12 | 已出运 | 查看 编辑 |
| AWB-2025-0003 | 广州贸易有限公司 | 南方航空 | 悉尼, 澳大利亚 | 2025-12-15 | 已报关 | 查看 编辑 |
| AWB-2025-0004 | 深圳电子科技有限公司 | 国泰航空 | 东京, 日本 | 2025-12-18 | 已交货 | 查看 编辑 |
| AWB-2025-0005 | 杭州网络科技有限公司 | 新加坡航空 | 巴黎, 法国 | 2025-12-20 | 已确认 | 查看 编辑 |
上海 → 洛杉矶
日期: 2025-12-15
时间: 14:30
机型: B777-300ER
上海 → 法兰克福
日期: 2025-12-18
时间: 11:45
机型: A330-300
广州 → 悉尼
日期: 2025-12-20
时间: 09:15
机型: B787-9
本月进口单
已完成清关
清关中
异常单据
| 运单号 | 客户 | 航空公司 | 起运地 | 预计到达 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AWB-2025-1001 | 上海国际贸易有限公司 | 美国联合航空 | 洛杉矶, 美国 | 2025-12-10 | 已交付 | 查看 编辑 |
| AWB-2025-1002 | 北京科技发展有限公司 | 汉莎航空 | 法兰克福, 德国 | 2025-12-12 | 已提取 | 查看 编辑 |
| AWB-2025-1003 | 广州贸易有限公司 | 澳洲航空 | 悉尼, 澳大利亚 | 2025-12-15 | 已清关 | 查看 编辑 |
| AWB-2025-1004 | 深圳电子科技有限公司 | 全日空 | 东京, 日本 | 2025-12-18 | 清关中 | 查看 编辑 |
| AWB-2025-1005 | 杭州网络科技有限公司 | 法国航空 | 巴黎, 法国 | 2025-12-20 | 待清关 | 查看 编辑 |
洛杉矶 → 上海
预计到达: 2025-12-15
时间: 10:30
货物: 12件
法兰克福 → 上海
预计到达: 2025-12-18
时间: 13:45
货物: 8件
悉尼 → 上海
预计到达: 2025-12-20
时间: 08:15
货物: 10件
应收账款
5.2%应付账款
3.8%本月收入
12.5%本月支出
8.3%上海国际贸易有限公司 - ¥85,600
逾期天数: 15天
马士基航运 - ¥126,800
到期天数: 3天
广州贸易有限公司 - 信用评级下降
建议: 调整信用额度
应收账款总额
已结算金额
逾期未收
坏账风险
| 发票号 | 客户 | 金额 | 开票日期 | 到期日期 | 已收金额 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2025-0125 | 上海国际贸易有限公司 | ¥85,600 | 2025-11-30 | 2025-12-15 | ¥0 | 逾期 | 查看 收款 编辑 | |
| INV-2025-0124 | 北京科技发展有限公司 | ¥126,800 | 2025-11-28 | 2025-12-28 | ¥60,000 | 部分结算 | 查看 收款 编辑 | |
| INV-2025-0123 | 广州贸易有限公司 | ¥98,500 | 2025-11-25 | 2025-12-25 | ¥0 | 未结算 | 查看 收款 编辑 | |
| INV-2025-0122 | 深圳电子科技有限公司 | ¥76,200 | 2025-11-20 | 2025-12-20 | ¥76,200 | 已结算 | 查看 编辑 |
INV-2025-0122 - ¥76,200
收款日期: 2025-12-10
支付方式: 银行转账
INV-2025-0124 - ¥60,000 (部分)
收款日期: 2025-12-08
支付方式: 银行转账
应付账款总额
已支付金额
待支付金额
逾期未付
| 账单号 | 供应商 | 金额 | 收到日期 | 到期日期 | 已付金额 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-2025-0086 | 马士基航运 | ¥126,800 | 2025-11-30 | 2025-12-18 | ¥0 | 待支付 | 查看 支付 编辑 | |
| PAY-2025-0085 | 长荣海运 | ¥85,600 | 2025-11-28 | 2025-12-15 | ¥85,600 | 已支付 | 查看 编辑 | |
| PAY-2025-0084 | 中远海运 | ¥76,200 | 2025-11-25 | 2025-12-10 | ¥0 | 逾期 | 查看 支付 编辑 | |
| PAY-2025-0083 | 地中海航运 | ¥98,500 | 2025-11-20 | 2025-12-20 | ¥50,000 | 部分支付 | 查看 支付 编辑 |
PAY-2025-0086 - ¥126,800
到期日期: 2025-12-18
PAY-2025-0083 - ¥48,500 (剩余)
到期日期: 2025-12-20
PAY-2025-0085 - ¥85,600
支付日期: 2025-12-12
支付方式: 银行转账
PAY-2025-0083 - ¥50,000 (部分)
支付日期: 2025-12-10
支付方式: 银行转账
本月收入
12.5%本月支出
8.3%本月利润
25.7%利润率
2.8%| 账龄区间 | 金额 | 占比 | 客户数量 | 风险等级 |
|---|---|---|---|---|
| 0-30天 | ¥685,400 | 54.5% | 15 | 低风险 |
| 31-60天 | ¥387,800 | 30.8% | 8 | 中风险 |
| 61-90天 | ¥126,800 | 10.1% | 3 | 高风险 |
| 90天以上 | ¥58,600 | 4.6% | 2 | 极高风险 |
| 月份 | 应收账款 | 应付账款 | 净现金流 | 同比增长 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | ¥272,180 | ¥186,350 | ¥85,830 | 25.7% |
| 2025-11 | ¥245,600 | ¥178,200 | ¥67,400 | 18.3% |
| 2025-10 | ¥232,400 | ¥165,800 | ¥66,600 | 12.5% |
| 2025-09 | ¥215,600 | ¥158,400 | ¥57,200 | 5.2% |
本月借方发生额
本月贷方发生额
本月凭证数
资产总额
| 凭证号 | 日期 | 摘要 | 科目 | 借方金额 | 贷方金额 | 制单人 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-2025-12-001 | 2025-12-12 | 收到客户货款 | 银行存款 / 应收账款 | ¥76,200 | ¥76,200 | 张会计 | 已过账 | 查看 冲销 | |
| GL-2025-12-002 | 2025-12-12 | 支付供应商款项 | 应付账款 / 银行存款 | ¥85,600 | ¥85,600 | 张会计 | 已过账 | 查看 冲销 | |
| GL-2025-12-003 | 2025-12-10 | 确认运输收入 | 应收账款 / 主营业务收入 | ¥126,800 | ¥126,800 | 李会计 | 已过账 | 查看 冲销 | |
| GL-2025-12-004 | 2025-12-09 | 计提本月工资 | 管理费用 / 应付职工薪酬 | ¥58,600 | ¥58,600 | 王会计 | 未过账 | 查看 过账 编辑 删除 |
本月运输单
已完成
运输中
异常单据
| 运单号 | 客户 | 起始地 | 目的地 | 司机 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRK-2025-0001 | 上海国际贸易有限公司 | 上海 | 苏州 | 张师傅 (沪A12345) | 已完成 | 查看 编辑 |
| TRK-2025-0002 | 北京科技发展有限公司 | 上海 | 杭州 | 李师傅 (沪B23456) | 已完成 | 查看 编辑 |
| TRK-2025-0003 | 广州贸易有限公司 | 上海 | 南京 | 王师傅 (沪C34567) | 已到达 | 查看 编辑 |
| TRK-2025-0004 | 深圳电子科技有限公司 | 上海 | 宁波 | 赵师傅 (沪D45678) | 运输中 | 查看 编辑 |
| TRK-2025-0005 | 杭州网络科技有限公司 | 上海 | 无锡 | 刘师傅 (沪E56789) | 已调度 | 查看 编辑 |
厢式货车 - 10吨
位置: 上海市浦东新区
里程: 12,548 km
状态: 良好
平板车 - 15吨
位置: 杭州市西湖区
路线: 上海 → 杭州
预计到达: 2小时后
冷藏车 - 8吨
位置: 上海市嘉定区
维修: 制冷系统
预计完成: 明天